Giới thiệu Công ty

Nam Thái Sơn Hồ Chí Minh

Nam Thái Sơn Phương Bắc

Nam Thái Sơn Hà Nội

Nam Thái Sơn Phúc Đức

Bình Lộc

Thái Sơn Tiên Phong
- Tỷ giá ngoại tệ
- Giá vàng
- Chứng khoán
| AAM | 22.8 | 22.6 | 3 | -0.2 |
| ABT | 40 | 39.5 | 10 | -0.5 |
| ACC | 30.8 | 30.9 | 20 | 0.1 |
| ACL | 11.3 | 11 | 10 | -0.3 |
| AGD | 53 | | 0 | 0 |
| AGF | 27.8 | 29.7 | 15 | 1.9 |
| AGM | 16.5 | | 0 | 0 |
| AGR | 5 | 5 | 420 | 0 |
| ALP | 3.4 | 3.4 | 25 | 0 |
| ANV | 6.6 | 6.7 | 1 | 0.1 |
| APC | 10.1 | 10.2 | 200 | 0.1 |
| ASM | 7 | 7.4 | 5 | 0.4 |
| ASP | 4.5 | 4.6 | 700 | 0.1 |
| ATA | 4.5 | 4.4 | 20 | -0.1 |
| AVF | 7.5 | 7.4 | 50 | -0.1 |
| BBC | 22.5 | 22 | 1 | -0.5 |
| BCE | 7.9 | 7.9 | 4 | 0 |
| BCI | 15.7 | 15.9 | 1 | 0.2 |
| BGM | 4.3 | 4.3 | 335 | 0 |
| BHS | 16.8 | 16.8 | 39 | 0 |
| BIC | 9.2 | 9.3 | 100 | 0.1 |
| BMC | 56 | 55.5 | 1 | -0.5 |
| BMI | 13.7 | 13.5 | 100 | -0.2 |
| BMP | 67.5 | 68.5 | 3 | 1 |
| BRC | 11.2 | 11.2 | 100 | 0 |
| BSI | 3.3 | 3.2 | 1 | -0.1 |
| BT6 | 6 | 5.8 | 1 | -0.2 |
| BTP | 15.7 | 15.9 | 2 | 0.2 |
| BTT | 25 | 25 | 151 | 0 |
| BVH | 54 | 54 | 250 | 0 |
| C21 | 14.8 | 14.8 | 503 | 0 |
| C32 | 14.4 | 14.2 | 3 | -0.2 |
| C47 | 16 | 16 | 135 | 0 |
| CCI | 9 | 9 | 9 | 0 |
| CCL | 3.6 | 3.7 | 150 | 0.1 |
| CDC | 4.7 | 4.4 | 400 | -0.3 |
| CIG | 2.8 | | 0 | 0 |
| CII | 20.4 | 20.1 | 87 | -0.3 |
| CLC | 18.5 | 18.4 | 2 | -0.1 |
| CLG | 8.6 | 8.6 | 1 | 0 |
| CLP | 4.8 | | 0 | 0 |
| CLW | 11.2 | | 0 | 0 |
| CMG | 4.9 | 4.9 | 10 | 0 |
| CMT | 5.3 | | 0 | 0 |
| CMV | 17 | | 0 | 0 |
| CMX | 5.3 | 5 | 56 | -0.3 |
| CNG | 31.4 | 31.1 | 300 | -0.3 |
| CNT | 4 | | 0 | 0 |
| COM | 31.7 | 29.5 | 1 | -2.2 |
| CSM | 35.9 | 36.3 | 30 | 0.4 |
| CTD | 36.4 | 37.5 | 8 | 1.1 |
| CTG | 18.8 | 18.7 | 100 | -0.1 |
| CTI | 6.8 | 6.8 | 20 | 0 |
| CYC | 2.9 | 2.9 | 200 | 0 |
| D2D | 16.8 | | 0 | 0 |
| DAG | 14.6 | 14.6 | 10 | 0 |
| DCL | 14.1 | 13.8 | 62 | -0.3 |
| DCT | 2.3 | 2.3 | 18 | 0 |
| DHA | 8.2 | 8.1 | 75 | -0.1 |
| DHC | 7 | 7 | 50 | 0 |
| DHG | 84 | 83.5 | 30 | -0.5 |
| DHM | 12.1 | 12.9 | 1 | 0.8 |
| DIC | 6.5 | 6.6 | 101 | 0.1 |
| DIG | 12.5 | 12.7 | 1,707 | 0.2 |
| DLG | 4 | 4.2 | 5 | 0.2 |
| DMC | 29.2 | 28.5 | 230 | -0.7 |
| DPM | 43.7 | 43.5 | 1,500 | -0.2 |
| DPR | 53.5 | 51 | 40 | -2.5 |
| DQC | 25.2 | 25.4 | 500 | 0.2 |
| DRC | 36.4 | 37 | 52 | 0.6 |
| DRH | 1.9 | | 0 | 0 |
| DRL | 26 | | 0 | 0 |
| DSN | 57.5 | 58.5 | 12 | 1 |
| DTA | 4.1 | 3.9 | 4 | -0.2 |
| DTL | 14.4 | 15.4 | 1 | 1 |
| DTT | 5.4 | | 0 | 0 |
| DVP | 68 | 68 | 50 | 0 |
| DXG | 8.6 | 8.7 | 200 | 0.1 |
| DXV | 2.8 | 2.8 | 10 | 0 |
| EIB | 15 | 15.1 | 1 | 0.1 |
| ELC | 22 | | 0 | 0 |
| EMC | 7.2 | 7.1 | 2 | -0.1 |
| EVE | 19.8 | 18.5 | 200 | -1.3 |
| FBT | 4.4 | | 0 | 0 |
| FCM | 16 | 17.1 | 100 | 1.1 |
| FCN | 17.4 | 17.7 | 99 | 0.3 |
| FDC | 22.7 | | 0 | 0 |
| FDG | 10.5 | | 0 | 0 |
| FMC | 10.1 | 10 | 200 | -0.1 |
| FPT | 41.7 | 42 | 202 | 0.3 |
| GAS | 57 | 58.5 | 467 | 1.5 |
| GDT | 18 | | 0 | 0 |
| GIL | 29 | | 0 | 0 |
| GMC | 19.7 | 19.4 | 2 | -0.3 |
| GMD | 33.4 | 34.4 | 14 | 1 |
| GSP | 7.1 | 7.1 | 245 | 0 |
| GTA | 8.3 | 8.4 | 1 | 0.1 |
| GTT | 10.7 | 10.5 | 1,000 | -0.2 |
| HAG | 22.9 | 22.3 | 38 | -0.6 |
| HAI | 20.6 | | 0 | 0 |
| HAP | 5.7 | 5.8 | 1,086 | 0.1 |
| HAR | 22.6 | 22.7 | 1 | 0.1 |
| HAS | 5.2 | 5.2 | 94 | 0 |
| HAX | 3.5 | | 0 | 0 |
| HBC | 17.6 | 17.5 | 143 | -0.1 |
| HCM | 20.8 | 20.9 | 30 | 0.1 |
| HDC | 14.7 | 14.7 | 49 | 0 |
| HDG | 11.2 | 11.5 | 600 | 0.3 |
| HHS | 21.3 | 20.8 | 1 | -0.5 |
| HLA | 6.6 | 6.6 | 200 | 0 |
| HLG | 9.3 | 9 | 37 | -0.3 |
| HMC | 7.2 | 7.3 | 30 | 0.1 |
| HOT | 26.8 | | 0 | 0 |
| HPG | 31.4 | 31.3 | 500 | -0.1 |
| HQC | 6.1 | 6.2 | 30 | 0.1 |
| HRC | 49.2 | | 0 | 0 |
| HSG | 45.2 | 46.2 | 50 | 1 |
| HSI | 4.8 | 4.8 | 5 | 0 |
| HT1 | 5 | 5.3 | 413 | 0.3 |
| HTI | 7.3 | 7.4 | 30 | 0.1 |
| HTL | 6 | 5.8 | 2 | -0.2 |
| HTV | 14.4 | 14.2 | 1 | -0.2 |
| HU1 | 8.9 | 8.8 | 200 | -0.1 |
| HU3 | 10 | | 0 | 0 |
| HVG | 33 | 33 | 60 | 0 |
| HVX | 4.9 | 4.9 | 500 | 0 |
| ICF | 3.3 | 3.4 | 1 | 0.1 |
| IDI | 7 | 7.1 | 100 | 0.1 |
| IJC | 9.2 | 9.4 | 1,000 | 0.2 |
| IMP | 32.5 | 32.6 | 12 | 0.1 |
| ITA | 6.8 | 6.8 | 140 | 0 |
| ITC | 8.2 | 8.4 | 1,671 | 0.2 |
| ITD | 4.6 | 4.9 | 500 | 0.3 |
| JVC | 18.7 | 18.7 | 178 | 0 |
| KAC | 7.7 | | 0 | 0 |
| KBC | 8.1 | 8.3 | 500 | 0.2 |
| KDC | 49.1 | 49 | 10 | -0.1 |
| KDH | 10.6 | 11.3 | 100 | 0.7 |
| KHA | 12 | | 0 | 0 |
| KHP | 11.3 | 11.7 | 10 | 0.4 |
| KMR | 2.4 | 2.4 | 10 | 0 |
| KSA | 9.9 | 10.2 | 200 | 0.3 |
| KSB | 21.9 | 21.4 | 200 | -0.5 |
| KSH | 6.5 | 6.6 | 200 | 0.1 |
| KSS | 6.5 | 6.6 | 2,100 | 0.1 |
| KTB | 6.3 | 6.3 | 1,000 | 0 |
| L10 | 9.6 | 9.5 | 4 | -0.1 |
| LAF | 4.8 | 4.7 | 150 | -0.1 |
| LBM | 10.7 | 10.8 | 1 | 0.1 |
| LCG | 6.2 | 6.6 | 10 | 0.4 |
| LCM | 12.7 | 12.7 | 91 | 0 |
| LGC | 16.7 | 17.5 | 3 | 0.8 |
| LGL | 3 | 3.2 | 943 | 0.2 |
| LHG | 11.2 | 11.9 | 1 | 0.7 |
| LIX | 31 | 30.7 | 4 | -0.3 |
| LM8 | 13 | 13.3 | 1 | 0.3 |
| LSS | 12.9 | 13 | 127 | 0.1 |
| MBB | 13.1 | 13.1 | 10 | 0 |
| MCG | 3.7 | 3.9 | 7 | 0.2 |
| MCP | 13.9 | | 0 | 0 |
| MDG | 3.6 | 3.6 | 2 | 0 |
| MHC | 2.6 | | 0 | 0 |
| MPC | 26 | 26 | 5 | 0 |
| MSN | 111 | 109 | 1 | -2 |
| MTG | 3.8 | 3.9 | 1 | 0.1 |
| NAV | 6.5 | | 0 | 0 |
| NBB | 23.2 | 23 | 153 | -0.2 |
| NHS | 12.9 | 12.9 | 50 | 0 |
| NHW | 9 | | 0 | 0 |
| NKG | 10.2 | 10.9 | 40 | 0.7 |
| NLG | 21.2 | 21.9 | 1 | 0.7 |
| NNC | 47.5 | 47 | 33 | -0.5 |
| NSC | 70 | 69 | 100 | -1 |
| NTB | 2.5 | | 0 | 0 |
| NTL | 14.2 | 14.5 | 1 | 0.3 |
| NVN | 3.2 | 3.3 | 7 | 0.1 |
| NVT | 4.4 | | 0 | 0 |
| OGC | 12.9 | 12.9 | 2,000 | 0 |
| OPC | 68 | 68 | 40 | 0 |
| PAC | 17.8 | 17.7 | 101 | -0.1 |
| PAN | 33.8 | 33.3 | 10 | -0.5 |
| PDN | 23.9 | 23.9 | 20 | 0 |
| PDR | 10.3 | | 0 | 0 |
| PET | 20.1 | 20.4 | 300 | 0.3 |
| PGC | 9.2 | 9.3 | 1,000 | 0.1 |
| PGD | 31 | 31 | 400 | 0 |
| PGI | 7.7 | | 0 | 0 |
| PHR | 28.8 | 28.7 | 140 | -0.1 |
| PIT | 5.7 | 5.7 | 4 | 0 |
| PJT | 8.5 | 8.3 | 10 | -0.2 |
| PNC | 5.8 | 5.7 | 50 | -0.1 |
| PNJ | 26.2 | 27 | 4 | 0.8 |
| POM | 12.6 | 12.5 | 500 | -0.1 |
| PPC | 26.9 | 26.1 | 100 | -0.8 |
| PPI | 4.8 | 4.9 | 1 | 0.1 |
| PTB | 30.1 | 31 | 40 | 0.9 |
| PTC | 6 | 6.2 | 13 | 0.2 |
| PTK | 10.8 | 11 | 190 | 0.2 |
| PTL | 2.7 | 2.7 | 300 | 0 |
| PVD | 45.2 | 44.9 | 100 | -0.3 |
| PVF | 8.9 | 9.5 | 3 | 0.6 |
| PVT | 4.7 | 4.7 | 510 | 0 |
| PXI | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 |
| PXL | 3 | 3.2 | 7 | 0.2 |
| PXM | 1.7 | 1.6 | 3 | -0.1 |
| PXS | 9.2 | 9.2 | 100 | 0 |
| PXT | 3 | 3 | 3 | 0 |
| QCG | 6.8 | 6.8 | 5 | 0 |
| RAL | 36 | 36.5 | 80 | 0.5 |
| RDP | 16 | 16 | 3 | 0 |
| REE | 24.1 | 24.7 | 3,001 | 0.6 |
| RIC | 6 | | 0 | 0 |
| SAM | 7.7 | 7.7 | 500 | 0 |
| SAV | 8.5 | 8.4 | 3 | -0.1 |
| SBA | 7.4 | 7.4 | 1 | 0 |
| SBC | 12.3 | 12.4 | 100 | 0.1 |
| SBT | 14.4 | 14.5 | 100 | 0.1 |
| SC5 | 17.1 | 17.5 | 11 | 0.4 |
| SCD | 17.9 | | 0 | 0 |
| SEC | 19.4 | 18.8 | 9 | -0.6 |
| SFC | 20 | | 0 | 0 |
| SFI | 21.4 | 20.8 | 500 | -0.6 |
| SGT | 2.6 | | 0 | 0 |
| SHI | 5 | 4.9 | 10 | -0.1 |
| SII | 13.8 | 13.8 | 1 | 0 |
| SJD | 17.1 | 17.1 | 530 | 0 |
| SJS | 15.1 | | 0 | 0 |
| SMA | 3.4 | 3.4 | 1,600 | 0 |
| SMC | 16.4 | 16.4 | 500 | 0 |
| SPM | 29.4 | | 0 | 0 |
| SRC | 22.4 | 20.1 | 100 | -2.3 |
| SRF | 32 | | 0 | 0 |
| SSC | 38.2 | 38 | 150 | -0.2 |
| SSI | 17.9 | 17.9 | 200 | 0 |
| ST8 | 14.2 | | 0 | 0 |
| STB | 18.3 | 18.4 | 10 | 0.1 |
| STG | 17 | | 0 | 0 |
| STT | 3.6 | | 0 | 0 |
| SVC | 12.2 | 12.9 | 245 | 0.7 |
| SVI | 44 | 44.3 | 1,000 | 0.3 |
| SVT | 8.3 | | 0 | 0 |
| SZL | 12 | 12.2 | 9 | 0.2 |
| TAC | 39.8 | 38.2 | 30 | -1.6 |
| TBC | 15.3 | 15 | 52 | -0.3 |
| TCL | 19 | 19.3 | 16 | 0.3 |
| TCM | 9.2 | 9 | 220 | -0.2 |
| TCO | 12 | | 0 | 0 |
| TCR | 3.8 | | 0 | 0 |
| TDC | 10.2 | 10.3 | 232 | 0.1 |
| TDH | 12.9 | 13.2 | 1,966 | 0.3 |
| TDW | 13.3 | 13.3 | 1 | 0 |
| THG | 8.8 | 8.9 | 30 | 0.1 |
| TIC | 9.5 | | 0 | 0 |
| TIE | 10.9 | | 0 | 0 |
| TIX | 17.9 | 17.9 | 380 | 0 |
| TLG | 30.4 | 28.3 | 2 | -2.1 |
| TLH | 6.2 | 6.2 | 100 | 0 |
| TMP | 13.5 | 14 | 100 | 0.5 |
| TMS | 26.5 | | 0 | 0 |
| TMT | 5.3 | 5.1 | 1 | -0.2 |
| TNA | 21 | 21.6 | 65 | 0.6 |
| TNC | 15 | 14.8 | 4 | -0.2 |
| TNT | 1.9 | 2 | 22 | 0.1 |
| TPC | 9.9 | 10 | 1 | 0.1 |
| TRA | 154 | 160 | 107 | 6 |
| TRC | 50.5 | 50.5 | 26 | 0 |
| TS4 | 8.8 | 8.8 | 50 | 0 |
| TSC | 5.2 | 5.4 | 40 | 0.2 |
| TTF | 5.7 | 5.8 | 78 | 0.1 |
| TTP | 28.4 | | 0 | 0 |
| TV1 | 9.8 | 10.4 | 100 | 0.6 |
| TYA | 4.3 | 4.3 | 1 | 0 |
| UDC | 3.7 | 3.8 | 1 | 0.1 |
| UIC | 10.8 | 10.8 | 50 | 0 |
| VCB | 29.5 | 29.3 | 50 | -0.2 |
| VCF | 222 | 225 | 1 | 3 |
| VFG | 49.3 | | 0 | 0 |
| VHC | 28.7 | | 0 | 0 |
| VHG | 4.2 | | 0 | 0 |
| VIC | 66 | 65 | 10 | -1 |
| VID | 3.7 | | 0 | 0 |
| VIP | 7.5 | 7.5 | 1 | 0 |
| VIS | 12.4 | 12.4 | 500 | 0 |
| VLF | 7 | | 0 | 0 |
| VMD | 13 | | 0 | 0 |
| VNA | 2.7 | 2.6 | 200 | -0.1 |
| VNE | 5.4 | 5.6 | 1,100 | 0.2 |
| VNG | 5.6 | | 0 | 0 |
| VNH | 2.8 | 2.8 | 3 | 0 |
| VNI | 4.6 | 4.9 | 1 | 0.3 |
| VNL | 13.9 | 13 | 1 | -0.9 |
| VNM | 130 | 131 | 229 | 1 |
| VNS | 39.3 | 39.3 | 5 | 0 |
| VOS | 3.5 | 3.6 | 180 | 0.1 |
| VPH | 4.9 | 4.8 | 100 | -0.1 |
| VPK | 32.1 | 31.8 | 300 | -0.3 |
| VRC | 4.2 | | 0 | 0 |
| VSC | 41.8 | 41.8 | 500 | 0 |
| VSH | 14.7 | 14.5 | 100 | -0.2 |
| VSI | 6.5 | | 0 | 0 |
| VST | 2.5 | 2.6 | 1 | 0.1 |
| VTB | 9.8 | 9.8 | 50 | 0 |
| VTF | 23.2 | 23.1 | 6 | -0.1 |
| VTO | 4.1 | 4.2 | 1 | 0.1 |
| ASIAGF | 9.4 | | 0 | 0 |
| MAFPF1 | 6.6 | 6.6 | 39 | 0 |
| PRUBF1 | 9.8 | 9.8 | 50 | 0 |
| VFMVF1 | 15.6 | 15.7 | 100 | 0.1 |
| VFMVF4 | 6.7 | 6.7 | 100 | 0 |
- Thời tiết
|
|